ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ
Roster
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | ![]() |
![]() |
Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 186 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 97 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 8 |
PAPE CHERNO GOMES | 23 | 12 | 11 | 3 | 0 | 5 (6) | 1 | 89 |
ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΙΖΟΥ | 14 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 79 |
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ | 21 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 36 |
ΕΡΙΚ ΛΕΟΝΤΙΟΥ | 24 | 10 | 14 | 15 | 0 | 5 (6) | 1 | 2015 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 22 | 1 | 21 | 2 | 0 | 9 (9) | 0 | 1947 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΩΔΟΡΙΔΗΣ | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 8 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΟΝΗΣ | 24 | 6 | 18 | 3 | 0 | 5 (5) | 0 | 97 |
ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΙΒΕΡΑΣ | 21 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 (2) | 4 | 18 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΗΝΗΣ | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 61 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 2 (3) | 1 | 97 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΛΩΤΟΣ | 22 | 20 | 2 | 7 | 0 | 1 (1) | 0 | 79 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑ | 21 | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 (2) | 0 | 18 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 24 | 6 | 18 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΠΡΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 97 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1595 |
ΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 49 |
ΧΟΡΧΕ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΔΙΝΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 97 |
MARWIN MACREZ | 12 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 (1) | 0 | 89 |
FLORENTINO LUIS DA SILVA | 13 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 (1) | 0 | 97 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΟΣ | 23 | 15 | 8 | 5 | 0 | 4 (4) | 0 | 0 |
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 17 |
News
No related news found.